El clima de España
Precipitaciones
Pluviometría en grazalema
| 1924 | 3.182 | Litros | ||
| 1936 | 3.267 | |||
| 1941 | 4.020 | |||
| 1947 | 4.165 | |||
| 1951 | 3.237 | |||
| 1960 | 3.646 | |||
| 1963 | 4.385 | |||
| 1976 | 3.126 | |||
| 1987 | 2.197 | |||
| 1996 | 3.687 | |||
| 2000 | 2.136 | |||
| 2001 | 2.090 | |||
| 2002 | 1.680 |
| Ejercicios | 1 | Ejercicios |
| 1924 | 3.182 | Litros | ||
| 1936 | 3.267 | |||
| 1941 | 4.020 | |||
| 1947 | 4.165 | |||
| 1951 | 3.237 | |||
| 1960 | 3.646 | |||
| 1963 | 4.385 | |||
| 1976 | 3.126 | |||
| 1987 | 2.197 | |||
| 1996 | 3.687 | |||
| 2000 | 2.136 | |||
| 2001 | 2.090 | |||
| 2002 | 1.680 |
| Ejercicios | 1 | Ejercicios |
Blog del alumnado 5º y 6ºdel Ceip Ramón Crossa de Ubrique. Compartiremos experiencias y recursos que apoyen el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se publicarán los recursos que se trabajen en clase.